Traits
One frozen silhouette. Everything else is personality.
Every Flag is assembled from the same living, waving 48×48 body — the wave itself never changes. Personality comes from eight trait categories. All counts below are the exact on-chain supply across the 2,500-piece Hedera genesis collection.
Colorway (13 values)
The fabric of the flag itself — from timeless classic to two-of-a-kind cosmic.
| Value | Supply | Share |
|---|---|---|
| Classic | 1138 | 45.5% |
| Vintage 1776 | 332 | 13.3% |
| B/W Newsprint | 247 | 9.9% |
| Frost | 193 | 7.7% |
| Amber Waves | 173 | 6.9% |
| Neon Miami | 133 | 5.3% |
| Copper | 91 | 3.6% |
| Chrome | 74 | 3.0% |
| Alien Green | 69 | 2.8% |
| Blackout | 23 | 0.9% |
| White Flag | 14 | 0.6% |
| Gold 24K | 11 | 0.4% |
| Cosmic | 2 | 0.1% |
Star Era (5 values)
Five canton designs spanning 250 years of the Union.
| Value | Supply | Share |
|---|---|---|
| 50 Modern | 1060 | 42.4% |
| 48 Oldschool | 564 | 22.6% |
| 13 Colonial | 366 | 14.6% |
| Betsy Ring | 339 | 13.6% |
| Starfield | 171 | 6.8% |
Eyes (25 values)
Twenty-five expressions — from a regular gaze to laser plasma.
| Value | Supply | Share |
|---|---|---|
| Regular | 688 | 27.5% |
| X | 190 | 7.6% |
| Happy | 170 | 6.8% |
| Closed | 152 | 6.1% |
| Grumpy | 128 | 5.1% |
| Wide | 119 | 4.8% |
| Unamused | 114 | 4.6% |
| Looking Down | 114 | 4.6% |
| Stoner | 79 | 3.2% |
| Dummy | 77 | 3.1% |
| HBAR | 74 | 3.0% |
| Checkered | 74 | 3.0% |
| Fiat | 68 | 2.7% |
| Star | 61 | 2.4% |
| Plus X | 60 | 2.4% |
| BTC | 43 | 1.7% |
| ETH | 41 | 1.6% |
| Black Eye | 40 | 1.6% |
| SOL | 39 | 1.6% |
| XRP | 35 | 1.4% |
| Cyborg | 33 | 1.3% |
| Laser | 32 | 1.3% |
| Zombie Gold | 26 | 1.0% |
| Laser Green | 23 | 0.9% |
| Laser Plasma | 20 | 0.8% |
Mouth (14 values)
Fourteen mouths — smirks, cigars, bubble gum and four elemental beams.
| Value | Supply | Share |
|---|---|---|
| Line | 761 | 30.4% |
| Smirk | 481 | 19.2% |
| Flat | 293 | 11.7% |
| O Small | 261 | 10.4% |
| Dot | 210 | 8.4% |
| Cigar | 105 | 4.2% |
| Gum Bubble | 96 | 3.8% |
| Blunt | 67 | 2.7% |
| Zipper | 64 | 2.6% |
| Laser Beam | 50 | 2.0% |
| Fire Beam | 36 | 1.4% |
| Ice Beam | 32 | 1.3% |
| Plasma Beam | 22 | 0.9% |
| Puke Rainbow | 22 | 0.9% |
Eyewear (8 values)
Seven ways to shade your stars (most flags go bare-eyed).
| Value | Supply | Share |
|---|---|---|
| None | 1659 | 66.4% |
| Square | 160 | 6.4% |
| Pilot | 150 | 6.0% |
| USA | 124 | 5.0% |
| Eyepatch | 115 | 4.6% |
| 3D Big | 111 | 4.4% |
| Big Shades | 111 | 4.4% |
| Monocle | 70 | 2.8% |
Topper (35 values)
34 headpieces, every one worn full-width edge to edge — caps, crowns, creatures and cosmic hardware.
| Value | Supply | Share |
|---|---|---|
| None | 395 | 15.8% |
| Cowboy | 163 | 6.5% |
| Uncle Sam | 149 | 6.0% |
| Basecap | 127 | 5.1% |
| Halo Big | 106 | 4.2% |
| Crown | 104 | 4.2% |
| Basecap Flag | 103 | 4.1% |
| Beret | 90 | 3.6% |
| Liberty Crown | 83 | 3.3% |
| Astro Dome | 76 | 3.0% |
| Basecap Backwards | 72 | 2.9% |
| Basecap 1776 | 68 | 2.7% |
| UFO | 68 | 2.7% |
| Antenna | 66 | 2.6% |
| Basecap Backwards Plain | 58 | 2.3% |
| Feathers | 58 | 2.3% |
| Flower Crown | 56 | 2.2% |
| Firework | 53 | 2.1% |
| Basecap Diamond | 53 | 2.1% |
| Basecap OG | 51 | 2.0% |
| Liberty Stars | 48 | 1.9% |
| Basecap HODL | 46 | 1.8% |
| Eagle | 45 | 1.8% |
| Flower Ear | 44 | 1.8% |
| Pyramid | 42 | 1.7% |
| Basecap 2026 | 38 | 1.5% |
| Whale | 38 | 1.5% |
| Basecap NFT | 37 | 1.5% |
| Basecap 32 | 36 | 1.4% |
| Basecap 589 | 35 | 1.4% |
| Basecap 963 | 21 | 0.8% |
| Liberty Stars Arc | 19 | 0.8% |
| Basecap 369 | 19 | 0.8% |
| Basecap 639 | 17 | 0.7% |
| Basecap 666 | 16 | 0.6% |
Speech Bubble (6 values)
The rarest voice in the room — only 60 flags ever say anything.
| Value | Supply | Share |
|---|---|---|
| None | 2440 | 97.6% |
| HBAR | 18 | 0.7% |
| MOON | 14 | 0.6% |
| WEN | 13 | 0.5% |
| ? | 9 | 0.4% |
| THE FLAG | 6 | 0.2% |
Background (10 values)
Ten skies for a flag to wave in — from plain white to deep space.
| Value | Supply | Share |
|---|---|---|
| White | 805 | 32.2% |
| Light Blue | 283 | 11.3% |
| Green | 261 | 10.4% |
| Pink | 251 | 10.0% |
| Light Yellow | 248 | 9.9% |
| Noble Black | 214 | 8.6% |
| Lavender | 164 | 6.6% |
| Dark Blue | 147 | 5.9% |
| Miami Sunset | 78 | 3.1% |
| Space | 49 | 2.0% |